Наименование: Полифосфорная кислота (Смесь пирофосфорной, метафосфорной и суперфосфорных кислот, Polyphosphoric acid,PPA)
Формула: (H)n+2.(P)n.(O)3n+1
Внешний вид: Прозрачная вязкая жидкость
Спецификация
Показатель | Значение показателя | |||
105 | 115 | 116 | 117 | |
Массовая доля ортофосфорной кислоты, % ≥ | 105 | 115 | 116 | 117 |
Содержание оксида фосфора, % ≥ | 76 | 83,3 | 84 | 84,7 |
Массовая доля хлоридов, % ≤ | 0,0010 | 0,0005 | 0,005 | 0,005 |
Массовая доля железа, % ≤ | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
Массовая доля мышьяка, % ≤ | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
Содержание тяжелых металлов (например, свинца)% ≤ | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
Применение: нефтеперерабатывающая промышленность (используется для полимеризации)
промышленная химия (применяется как катализатор)
Упаковка: канистры по 20 л (40 кг); Бочки по 200 л (340 кг); ISO tank 19-25 т; IBC контейнер 1000 л (2 т)
Дополнительная информация: